Proyecto | DFSWM-4000 | DFSWM-5000 | DFSWM-3000 |
Tela | EC6 | EC6 | EC6 |
Revestimiento | Recubrimiento de PTFE multicapa | Recubrimiento de PTFE multicapa | Recubrimiento de PTFE multicapa |
Peso (g/m2) | 700 | 700 | 550 |
Ancho (cm) | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
Transmitancia(%) | ~50 | ~50 | ~50 |
Resistencia a la tracción (N/5 cm) (deformación/trama) | 4000/4000 | 5000/5000 | 3800/3800 |
Resistencia al desgarro (N/5 cm) (deformación/trama) | 500/500 | 500/500 | 500/500 |
Garantía (año) | 15 | 15 | 15 |
Si está interesado en nuestros productos o tiene alguna pregunta, por favor consúltenos.
Contáctenos