Proyecto | DFSW-4000 | DFSW-5000 | DFSWCM- 3000 |
Tela | EC6/EC6 | EC6/EC6 | EC6/EC6 |
Revestimiento | Recubrimiento de PTFE multicapa | Recubrimiento de PTFE multicapa | Recubrimiento de PTFE multicapa |
Peso (g/m2) | 700 | 700 | 550 |
Ancho (cm) | 200~400 | 200~400 | 200~400 |
Transmitancia(%) | 25~35 | 25~35 | 25~35 |
Resistencia a la tracción (N/5 cm) (deformación/trama) | 4000/4000 | 5000/5000 | 3800/3800 |
Resistencia al desgarro (N/5 cm) (deformación/trama) | 350/350 | 350/350 | 350/350 |
Garantía (año) | 25 | 25 | 25 |
Si está interesado en nuestros productos o tiene alguna pregunta, por favor consúltenos.
Contáctenos